|
Anping Xinqinye Wire Mesh Product Co.,Ltd. |


Opening (mm) | Wire Diameter(Metal Wire) (mm) | Wire Diameter (PVC Coate)/ Inner/Outside(mm) | Strands |
60X80 | Ø2.0-2.8 | Ø2.0/3.0-2.5/3.5 | 3 |
80X100 | Ø2.0-3.2 | Ø2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
80X120 | Ø2.0-3.2 | Ø2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
100X120 | Ø2.0-3.4 | Ø2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
100X150 | Ø2.0-3.4 | Ø2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
120X150 | Ø2.0-4.0 | Ø2.0/3.0-3.0/4.0 | 3 |
Gao Yidong: Gao Yidong: |
English |
German |
Spanish |
French |
Italian |
Portuguese |
Japanese |
Korean |
Arabic |
Russian |
Indonesian |
Vietnamese |
By HiSupplier.com
Friend Link
XML
Sitemap
RSS